| 1 | TAG Otoyolunun 13-16.km.leri arasında (Bahçe Kavşağı-Nurdağı Kavşağı arası) üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 30.04.2025-05.06.2025 tarihleri arasında ulaşım kontrollü olarak sağlanacaktır. |
|---|---|
| 2 | TEM Otoyolunun Babaeski Kavşağı-Lüleburgaz Kavşağı Kesimi 72-76.km.leri arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. (Çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre yapılmaktadır.) |
| 3 | Muğla-Denizli yolunun 35-38.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 4 | Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27.km.leri arasındaki Çaykur Köprülü Kavşağındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerindeki yan bağlantı kolları trafiğe kapatılmıştır. |
| 5 | Kırşehir-Ankara yolunun 44-46.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 6 | Seydikemer-Söğüt yolunun 47-57.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
| 7 | İnegöl-Bozüyük yolunun 32-38.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 8 | Elazığ-Maden-Diyarbakır yolunun 69-70.km.leri arasındaki Maden Şehir Geçişinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 9 | Zonguldak-Devrek yolunun 9-10.km.leri arasında heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
| 10 | Beşikdüzü-Trabzon yolunun 23-33.km.leri arasında (Çatalzeytin Mevkii) köprü imalatı malzeme nakli nedeniyle ulaşım kısa sürelerle trafiğe kapatılmak suretiyle, tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
11.05.2025-Yol Durumu ve Kapalı Yollar- Çekici ve Yol Yardımı yazısı ilk önce TR YOL YARDIM üzerinde ortaya çıktı.