| 1 | İzmir-Çeşme Otoyolunun Marina Kavşağı-Narlıdere Kavşağı Kesimi 0-3.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışması nedeniyle sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım orta ve sağ şeritten sağlanmaktadır. (16.10.2025-26.10.2025) |
|---|---|
| 2 | Polatlı-Ankara yolunun 44-46. km.leri arasındaki Turkuaz köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle, çalışma süresince Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı Yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatılmış olup, ulaşım alternatif yollardan sağlanmaktadır. |
| 3 | TEM Otoyolu Dilovası Kavşağı – Muallimköy Kavşağı arasındaki bölümde, kuzey yolda (İstanbul İstikameti) (Km: 47+700- 50+525) üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar esnasında, TEM Otoyolunun bu kesimi trafiğe kapatılarak, trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanacaktır. D-100 Devlet Yolundan TEM Otoyolu Dilovası Gişelerine girişler de kapalı olacaktır. Çalışmalar 11.10.2025 Cumartesi günü saat 08:00’den itibaren başlayacak olup 24 saat esasına göre yürütülecektir. |
| 4 | Beyşehir-Isparta yolunun 25-44.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
| 5 | Sinop-Samsun yolunun (Bafra Çetinkaya Köprüsü-Bafra Tozköy Kavşağı) 43-45.km.leri arasında 26.09.2025 tarihinden itibaren Sinop istikametinde drenaj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 6 | Antakya-Samandağ yolunun 21-22.km.leri arasında Dikmece FSK yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 7 | Çayeli Hemşin yolunun 1-2. km. leri arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
| 8 | Korkuteli-Antalya yolunun 0-5 km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
| 9 | Bursa-Keles yolunun 48-53.km.leri arasında muhtelif kesimlerde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanmaktadır. |
| 10 | Bingöl-Solhan yolunun 29-31.km.leri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
18.10.2025-Yol Durumu ve Kapalı Yollar- Çekici ve Yol Yardımı yazısı ilk önce TR YOL YARDIM üzerinde ortaya çıktı.